8月31日全国各地马赛克价格行情如下:
| 单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
| 马赛克 | 萨米特 | 全国 | 214 | 0 | 10-08-31 |
| 马赛克 | 冠军 | 全国 | 198 | 0 | 10-08-31 |
| 马赛克 | 罗马 | 全国 | 360 | 0 | 10-08-31 |
| 马赛克 | 蒙娜丽莎 | 全国 | 253 | 0 | 10-08-31 |
| 马赛克 | 马可波罗 | 全国 | 291 | 0 | 10-08-31 |
| 马赛克 | 金舵 | 全国 | 1 | 0 | 10-08-31 |
| 马赛克 | 诺贝尔 | 全国 | 517 | 0 | 10-08-31 |
| 马赛克 | 鹰牌 | 全国 | 265 | 0 | 10-08-31 |
| 马赛克 | 亚细亚 | 全国 | 33 | 0 | 10-08-31 |
| [价格行情] 2012年2月3日国内家用陶 |
| [行业资讯 ] 2012年2月3日国内陶瓷球 |
| [价格行情] 2012年2月3日国内陶瓷阀 |
| [行业资讯 ] 2012年2月3日国内陶瓷工 |
| [价格行情] 2012年2月3日国内地面砖 |
| [行业资讯 ] 景德镇陶瓷工业园招商引资 产 |
| [行业资讯 ] 科达机电2011年利润增长近 |
| [行业资讯 ] 稀土专用发票推出在即 或防稀 |
| [价格行情] 2012年2月2日国内家用陶 |
| [行业资讯 ] 2012年2月2日国内陶瓷球 |