8月31日全国各地萤石价格行情如下:
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 萤石 | 湖南郴州市苏仙区 | 800.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北石家庄市 | 3.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北石家庄市桥东区 | 1450.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河南方城县 | 780.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北灵寿县 | 3800.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 浙江武义县 | 1550.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 内蒙古赤峰市 | 1500000.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 山东临沂市罗庄区 | 500.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北石家庄市桥东区 | 1650.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河南信阳市平桥区 | 1100.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北石家庄市 | 1300.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北石家庄市 | 2300.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北石家庄市桥西区 | 850.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北石家庄市桥东区 | 1200.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 浙江武义县 | 840.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北石家庄市桥东区 | 3.00/千克 | 0千克 |
| 萤石 | 河南巩义市 | 500.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北石家庄市桥东区 | 3000.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北灵寿县 | 900.00/千克 | 0千克 |
| 萤石 | 广东乳源瑶族自治县 | 1000.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河南信阳市平桥区 | 260.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河南信阳市平桥区 | 800.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 铜陵县>安徽铜陵县 | 1.48/千克 | 0千克 |
| 萤石 | 湖南郴州市北湖区 | 680.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 江西上饶市 | 1500.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 内蒙古翁牛特旗 | 450.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 浙江江山市 | 1450.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 萤石粉 萤石加工厂 | 河北石家庄市 | 800.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北灵寿县 | 1300.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 重庆重庆市 | 567.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北灵寿县 | 650.00/吨 | 10吨 |
| 萤石 | 河北灵寿县 | 1500.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河北石家庄市 | 200.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河南信阳市平桥区 | 860.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 内蒙古呼和浩特市 | 900.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 山东淄博市博山区 | 1360.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 湖南郴州市苏仙区 | 700.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河南信阳市 | 1500.00/吨 | 0吨 |
| 萤石 | 河南方城县 | 780.00/吨 | 0吨 |
| [价格行情] 2012年2月3日国内家用陶 |
| [行业资讯 ] 2012年2月3日国内陶瓷球 |
| [价格行情] 2012年2月3日国内陶瓷阀 |
| [行业资讯 ] 2012年2月3日国内陶瓷工 |
| [价格行情] 2012年2月3日国内地面砖 |
| [行业资讯 ] 景德镇陶瓷工业园招商引资 产 |
| [行业资讯 ] 科达机电2011年利润增长近 |
| [行业资讯 ] 稀土专用发票推出在即 或防稀 |
| [价格行情] 2012年2月2日国内家用陶 |
| [行业资讯 ] 2012年2月2日国内陶瓷球 |